Комбайни | |||
Марка / модел | Година на производство | Мощност | Мото часове |
New Holland – TX 65 | 2002 | 280 | 1370 |
Massey Ferguson – MF7256 | 2003 | 270 | 5867 |
Massey Ferguson – MF7272 Cerea | 2004 | 300 | 5684 |
Massey Ferguson – MF7274 Cerea | 2008 | 350 | 3930 |
John Deere – JD2256 | 1999 | 250 | 6540 |
Claas – MEGA 204 | 1999 | 200 | 4360 |
Challenger – CH680 | 2008 | 460 | 2000 |
Challenger – CH680 | 2009 | 460 | 2720 |
Challenger – CH680 | 2009 | 460 | 935 |
Трактори | |||
Марка / модел | Година на производство | Мощност | Мото часове |
CASE – MX270 | 2002 | 270 | 6000 |
Valtra – T202V | 2009 | 211 | 4723 |
Massey Ferguson – MF8280 | 2005 | 280 | 11300 |
Massey Ferguson – MF8480 | 2009 | 315 | 10935 |
Massey Ferguson – MF8690 | 2012 | 370 | 1600 |
Challenger – MT765С | 2010 | 355 | 7250 |
Challenger – MT765А | 2003 | 310 | 12900 |
Claas – Challenger – CH85E | 1998 | 410 | 13873 |
New Holland – TM 190 | 2003 | 200 | 6660 |
New Holland – TM 190 | 2003 | 200 | 12045 |
Landini – Ledjend DT180 | 2002 | 180 | 10783 |
Landini – Ghibli 100 | 2002 | 105 | 9657 |
Fendt – 926 | 1999 | 220 | 9273 |
Инвентар | |||
Марка / модел | Година на производство | ||
Скрейпър – Reynolds | 2009 | ||
Плуг – Gregoire Besson – SPSF – B9 | 2009 | ||
Плуг – Gregoire Besson – SPSF – B9 | 2009 | ||
Плуг – GOIZIN – Orion 5+3 SBC | 2013 | ||
Сеялка Gaspardo – Direta Corsa | 2013 | ||
Сеялка – Sola – Neumasem 699 | 2009 |
Ивайло БОЖИНОВ, продуктов Специалист
Екип Маркетинг
Варекс ООД, www.varex.bg
+359 889538773