На 16 юли в 17:30 ч. приключи и последният прием на заявленията за подпомагане за „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“.
В периода на прием от 08.03.2018 до 16.07.2018 в ИСУН бяха подадени общо 527 общински проекта на обща стойност над 371 млн. лв, както следва:
№ | Приключили роцедури в ИСУН по подмерки | Постъпили проекти | Обща стойност на заявената субсидия |
1 | Процедура № BG06RDNP001-7.001 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ | 153 | 174 157 043,53 лв. |
2 | Процедура № BG06RDNP001-7.002 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия“ | 41 | 34 512 007,25 лв. |
3 | Процедура № BG06RDNP001-7.004 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ | 24 | 20 271 951,59 лв. |
4 | Процедура № BG06RDNP001-7.005 „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ | 15 | 7 138 160,03 лв. |
5 | Процедура № BG06RDNP001-7.006 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ | 134 | 97 754 980,63 лв. |
6 | Процедура № BG06RDNP001-7.007 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ | 109 | 10 281 324,44 лв. |
7 | Процедура № BG06RDNP001-7.008 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ | 51 | 26 915 535,45 лв. |
Съгласно указанията за прием на проектите, когато размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ на всички подадени проектни предложения за съответната процедура надхвърля разполагаемия бюджет, се извършва тяхната предварителна оценка (ранкиране).
В едномесечен срок след приключване периода на прием, оценителна комисия класира проектните предложения по критериите, посочени в „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“. Списъкът с предварителния ранкинг се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА. В 14-дневен срок след обявяването му и в случай на несъгласие, кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.
В случай на получени възражения относно класирането и получените оценки по проектите, комисия ще разгледа възраженията и ще се произнесе в срок до 60 дни от подаването на всяко възражение.
Окончателното класиране за всяка процедура ще се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА в едномесечен срок от приключване с разглеждането на последното възражение по извършеното предварително класиране на проектите.