| Култура | Сорт | Цена на дребно | Цена на едро |
| Домати (полудетерминантни) | ИЗК Ники F1 | 1,50 лв. за 0,5 гр. | 1000 лв. за 500 опаковки от 1 гр. |
| 3 лв. за 1 гр. | 1000 лв. за 1000 опаковки от 0,5 гр. | ||
| (интердетерминантни) | Алено сърце (нов) | 5 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр. | – |
| Розово сърце (нов) | 5 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр. | – | |
| Пловдивска каротина | 1 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр | 500 лв. за 1000 опаковки от 0,5 гр. | |
| Тип чери
(детерминантни) |
ИЗК Аля
Миляна |
2 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
2 лв. за 1 опаковка от 1 гр. |
500 лв. за 500 опаковки от 1 гр.
60 лв. за 100 гр. |
| Пипер – тип капия | Куртовска капия 1 | 2,50 лв. за 1 опаковка от 1 гр. | 1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр. |
| 30 лв. за 1 опаковка от 100 гр. | – | ||
| Ивайловска капия (нов) | 3 лв. за 1 опаковка от 1 гр. | – | |
| 45 лв. за 1 опаковка от 100 гр. | – | ||
| Капия УВ | 40 лв. за 1 опаковка от 100 гр. | – | |
| Зелен пипер | Сиврия 600 | 1,50 лв. за 1 опаковка от 1 гр. | 1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр. |
| 30 лв. за 1 опаковка от 100 гр. | – | ||
| Стряма | 3 лв. за 10 гр. | – | |
| Хебър | 3 лв. за 10 гр. | – | |
| Милкана F1 (нов) | 3 лв. за 5 гр. | – | |
| Долма | Калоян (нов) | 2 лв. за 10 гр. | – |
| 20 лв. за 100 гр. | – | ||
| Конусовиден | Ясен F1 (нов) | 3 лв. за 0,5 гр.
6 лв. за 1 гр. |
1000 лв. за 200 опаковки от 1 гр.
1000 лв. за 400 опаковки от 0,5 гр. |
| Ратунд | Български ратунд | 40 лв. за 100 гр. | – |
| Червен пипер за мелене | Букетен 50
ИЗК Рубин |
40 лв. за 100 гр.
30 лв. за 100 гр. |
–
500 лв. за 20 опаковки от 100 гр. |
| Краставици | Гергана | 1,50 лв. за 5 гр. | 500 лв. за 50 опаковки от 100 гр. |
| 15 лв. за 100 гр. | – | ||
| Корнишони | Тони F1 | 25 лв. за 100 гр. | 400 лв. за 20 опаковки от 100 гр. |
| Мерсия F1 (нов) | 2 лв. за 5 гр. | – | |
| Пъпеши | Хибрид 15 F1 | 50 лв. за 100 гр. | – |
| Десертен 5 | 20 лв. за 100 гр. | – | |
| Тиквички | Горнооряховска 1 | 2 лв. за 10 гр. | – |
| 20 лв. за 100 гр. | – | ||
| Янтра | 2 лв. за 10 гр. | – | |
| 20 лв. за 100 гр. | – | ||
| Тиква | Мускатна тиква 51/17 | 18 лв. за 150 гр. | 120 лв. за 10 кг |
| Бяло главесто зеле
(предзимно полско производство) |
Бесапара | 2 лв. за 10 гр. | – |
| (ранно производство) | Пълдинер | 2 лв. за 10 гр. | – |
| (късно полско производство) | Балкан | 1 лв. за 10 гр. | 300 лв. за 50 опаковки от 100 гр. |
| 7 лв. за 100 гр. | – | ||
| Кьосе | 1 лв. за 10 гр. | 200 лв. за 50 опаковки от 100 гр. | |
| 5 лв. за 100 гр. | – | ||
| Броколи | ИЗК Искра (нов) | 1 лв. за 0,5 гр. | – |
| Градински грах | Пълдин | 2 лв. за 100 гр. | – |
| Градински фасул | Тангра | 2 лв. за 200 гр. | 180 лв. за 100 опаковки от 200 гр. |
| Еврос (цилиндричен, нов) | 3 лв. за 200 гр. | 250 лв. за 100 опаковки от 200 гр. | |
| Лук | Асеновградска каба | 25 лв. за 100 гр. | – |
За контакти: 032/951227, Институт по зеленчукови култури „Марица“
Skip to content
