КОМБАЙНИ
Марка / модел | Мощ- ност
/к.с./ |
Год. на произв. | Мото- часове | Локация |
New Holland CX8070 | 2011 | 3900 | гр. Тутракан | |
LAVERDA M310 MCS | 2013 | 3450 | с. Дюлево, обл. Пазарджик | |
NEW HOLLAND CX 8070 | 320 | 2012 | 2674 | гр. Добрич |
CLAAS LEXION 450,6 | 2004 | 10700 | с. Говедаре | |
NEW HOLLAND, CX840 | 294 | 2004 | гр. Добрич | |
NEW HOLLAND CX8070 ELEVATION | 2015 | 2900 | регион Търговище | |
РОСТЕЛМАШ ACROS 560 | 280 | 2013 | 3800 | с. Отец Кирилово |
NEW HOLLAND CR 9080 T3 С ХЕДЕР BISO 9M VF | 435 | 2007 | 4695 | гр. Добрич |
CASE IH AF 9230 | 560 | 2013 | 5500 | гр. Стара Загора |
MASSEY FERGUSON 38 | гр. Стара Загора | |||
CASE 2388 | 325 | 2005 | 6840 | гр. Русе |
CHALLENGER CH654B-09 | 378 | 2010 | 2209 | гр. Плевен |
NEW HOLLAND CR9090
двуроторен комбайн |
571 | 2009 | 1880 | гр. Стара Загора |
ТРАКТОРИ
Марка / модел | Мощ- ност
/к.с./ |
Год. на произв. | Мото- часове | Локация |
NEW HOLLAND TD5.95 | 2018 | 4000 | гр. Попово | |
CLASS AXION 850 | 2009 | 6200 | с.Брод, общ. Димитровград | |
TUMOSAN 8105 | 105 | 2017 | 1700 | регион Бургас |
JOHN DEERE 6930 | 2011 | 2816.6 | регион Стара Загора | |
MASSEY FERGUSON 6480 | 145 | 2006 | 8654 | регион Русе |
CASE MAGNUM 340 | 340 | 2013 | 5498 | гр. Стара Загора |
CASE MX 270 | 270 | 2004 | гр. Стара Загора |
За контакти: 0700 46 666, ИНТЕРАГРИ България АД;
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
КОМБАЙНИ:
Вид машина | Марка | Модел | Год. на произв. | Мото часове | Мощност
/к.с./ |
Сламотръсен комбайн | Massey Ferguson | MF7370 | 2014 | 2325 | 360 |
Сламотръсен комбайн | Massey Ferguson | MF7256 | 2003 | 5867 | 270 |
Сламотръсен комбайн | Massey Ferguson | MF7272 | 2004 | 5695 | 300 |
Сламотръсен комбайн | VECTOR | VECTOR | 2007 | 210 | |
Сламотръсен комбайн | Massey Ferguson | MF7274
CEREA |
2002 | 300 | |
Сламотръсен Комбайн | Massey Ferguson | MF7272 | 2004 | 300 | |
Роторен Комбайн | Challenger | CH680 | 2009 | 1000 | 460 |
ТРАКТОРИ:
Тип | Марка | Модел | Год. на произв. | Мото часове | Мощност
/к.с./ |
Колесен трактор | Massey Ferguson | MF8735 DVT | 2016 | 3266 | 350 |
Колесен трактор | Massey Ferguson | MF8737 DVT | 2016 | 3579 | 370 |
Верижен трактор | Challenger | MT755A | 2003 | 12179 | 290 |
Верижен трактор | Claas-CH | CH85E | 1998 | 13873 | 410 |
Колесен трактор | Massey Ferguson | MF8270 | 2005 | 9859 | 216 |
Колесен трактор | Case | MX270 | 2002 | 6000 | 270 |
Товарачи:
Тип | Марка | Модел | Год. на произв. | Мото часове | Мощност
/к.с./ |
Телескопичен товарач | Massey Ferguson | 9306 XTRA | 2014 | 1887 | 100 |
|
ИНВЕНТАР:
Продажба и наем на употребявани машини
За контакти: *7007, 02 9309970,
„ВАРЕКС“ ООД; www.varex.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
Марка / модел | Мощност /к.с./ | Мото- часове | Година на произв. |
Зърнокомбайн FENDT 6250 E | 250 | Нов двигател | 2009 |
Зърнокомбайн FENDT 6250 E | 250 | 3030 | 2011 |
Зърнокомбайн JOHN DEERE 9640i | 280 | 4000 | 2005 |
Зърнокомбайн JOHN DEERE 9640i | 280 | 4000 | 2005 |
Зърнокомбайн JOHN DEERE 9660 | 394 | 4000 | 2002 |
Зърнокомбайн JOHN DEERE 9780i | 310 | 4000 | 2006 |
Телехендлер MANITOU MLT 741-
140 V+ |
136 | 2230 | – |
Сеялка SOLA PROSEM P400/12 | – | – | – |
Сеялка RABE Monoseed 12 редова | – | – | 2004 |
Торачка RAUCH AXIS 50.1 W | – | – | – |
За контакти: 042 919 700, „ЗЛАТЕКС“ ООД;
www.zlatex.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
РАЗПРОДАЖБА НА ЯПОНСКИ ДВИГАТЕЛИ ЗА ЛОДКИ И ТРАКТОРИ
Японски двигатели – двуцилиндрови
Марка / модел | Цена |
Кубота Z-430 | 800 лв. |
Кубота Z-600 | 800 лв. |
Кубота ZB -400 | 800 лв. |
Кубота ZB -500C | 800 лв. |
Кубота ZB -600C | 800 лв. |
Японски двигатели – трицилиндрови
Марка / модел | Цена |
Кубота D-600 | 1 100 лв. |
Кубота D-640 | 1 100 лв. |
Кубота D-750 | 1 100 лв. |
Кубота D-850 | 1 100 лв. |
Янмар 3TN68 | 1 100 лв. |
Янмар 3T70 | 1 100 лв. |
Разпродажба на японски трактори
Марка / модел | Цена |
ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ КУБОТА L 1501 | 4 800 лв. |
ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ КУБОТА L 2000 | 5 500 лв. |
ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ ЯНМАР YM1500 | 5 800 лв. |
За контакти: 0887 159 375, Телком инженеринг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
СЕМЕНА
ВИД | СОРТ | КАТЕГОРИЯ / ЦЕНИ БЕЗ ДДС | ВИД / ОПИСАНИЕ | |
СЪС СЕРТИ- ФИКАТ | С АНАЛИЗНО СВИДЕТЕЛ- СТВО | |||
ЛЕЩА | ИЛИНА | Б 4.50 лв./кг | СП 4.00 лв./кг | СРЕДНО ЕДРА, ЗЕЛЕНА |
ГРАХ | МИШЕЛ | Б 3.00 лв./кг | СП 1.50 лв./кг | ФУРАЖЕН / за семена и зелена маса |
ДОБРОТИЦА | Б 3.00 лв./кг | СП 1.50 лв./кг | ФУРАЖЕН / за семена и зелена маса | |
КРИСТАЛ | Б 3.00 лв./кг | СП 1.50 лв./кг | ФУРАЖЕН / за семена | |
ФАСУЛ | БЛЯН | Б 6.00 лв./кг | СП 4.00 лв./кг | СР. ЕДЪР, БЯЛ, ИЗПРАВЕНО РАСТЕНИЕ |
СЛЪНЧО- ГЛЕД | ФАВОРИТ | Б 12.00 лв./кг | СП 2.00 лв./кг | ЗА ДИРЕКТНА КОНСУМАЦИЯ |
ДАРА | МАСЛОДАЕН ХИБРИД
210 лв./торба |
ЕКСПРЕСТОЛЕРАНТЕН | ||
БИО СЕМЕНА | СОЯ | СП 2.50 лв./кг | ||
НЕЛЮЩЕН ЛИМЕЦ | СП 1.80 лв./кг | |||
ЛЮЩЕН ЛИМЕЦ | СП 2.50 лв./кг | |||
РЪЖ | СП 2.00 лв./кг | |||
ФАСУЛ
„ВЕЖЕН“ |
СП 4.00 лв./кг | |||
БРАШНО | БИО ЛИМЕЦ | СП 5.00 лв./кг |
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ТЕЛ: 0899 88 30 37 – ПЛАСМЕНТ ДЗИ
0884 228 099 – БИО ПРОДУКЦИЯ
e-mail: sales@dai-gt.org
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-